2023年行政事业单位新安置公益岗位人员公示
来源:宁陵县人力资源和社会保障局 编辑:宁陵县人力资源和社会保障局 时间:2023年5月24日点击: 次
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 现安置单位 | 安置时间 |
| 1 | 吴兰英 | 412324********3042 | 宁陵县职业中等专业学院 | 202306 |
| 2 | 李小银 | 412324********452X | 宁陵县职业中等专业学院 | 202306 |
| 3 | 史金忠 | 412324********5538 | 宁陵县职业中等专业学院 | 202306 |
| 4 | 胡爱莲 | 412324********5027 | 宁陵县职业中等专业学院 | 202306 |
| 5 | 张长征 | 412324********005X | 宁陵县体育管理中心 | 202306 |
| 6 | 吕风停 | 412324********451X | 宁陵县体育管理中心 | 202306 |
| 7 | 申孝礼 | 412324********4510 | 宁陵县体育管理中心 | 202306 |
| 8 | 余学彬 | 412324********1576 | 宁陵县体育管理中心 | 202306 |
| 9 | 郑海霞 | 412324********002X | 宁陵县体育管理中心 | 202306 |
| 10 | 谷振江 | 412324********601X | 宁陵县体育管理中心 | 202306 |
| 11 | 申胜利 | 412324********4516 | 宁陵县体育管理中心 | 202306 |
| 12 | 张振强 | 412324********0016 | 宁陵县体育管理中心 | 202306 |
| 13 | 任秋燕 | 412324********1023 | 宁陵县行政服务中心 | 202306 |
| 14 | 李霞 | 412324********6023 | 宁陵县行政服务中心 | 202306 |
| 15 | 吕秀花 | 412324********002X | 宁陵县行政服务中心 | 202306 |
| 16 | 杨锦玲 | 412324********5029 | 宁陵县人力资源和社会保障局 | 202306 |
| 17 | 丁伟 | 412324********559X | 宁陵县人力资源和社会保障局 | 202306 |
| 18 | 赵娜 | 412324********4528 | 宁陵县人力资源和社会保障局 | 202306 |
| 19 | 刘冬霞 | 411423********6089 | 宁陵县人力资源和社会保障局 | 202306 |
| 20 | 李永力 | 412324********6010 | 宁陵县人力资源和社会保障局 | 202306 |
| 21 | 朱慧丽 | 412324********5063 | 宁陵县人力资源和社会保障局 | 202306 |
| 22 | 郭丽娟 | 411423********7046 | 宁陵县人力资源和社会保障局 | 202306 |
| 23 | 刘海丽 | 412324********2023 | 宁陵县人力资源和社会保障局 | 202306 |
| 24 | 马秋梅 | 412324********652X | 宁陵县人力资源和社会保障局 | 202306 |
| 25 | 刘霞 | 411423********6087 | 宁陵县人力资源和社会保障局 | 202306 |
| 26 | 韩美田 | 411423********7043 | 宁陵县青少年学生校外活动中心 | 202306 |
| 27 | 朱燕丽 | 412324********6609 | 宁陵县青少年学生校外活动中心 | 202306 |
| 28 | 马鑫 | 411423********6580 | 宁陵县青少年学生校外活动中心 | 202306 |
| 29 | 刘兰英 | 412324********2520 | 宁陵县图书馆 | 202306 |
| 30 | 朱学忠 | 412324********5056 | 宁陵县图书馆 | 202306 |
| 31 | 苗书清 | 412324********6016 | 宁陵县图书馆 | 202306 |
| 32 | 杨桂丽 | 412324********0541 | 宁陵县图书馆 | 202306 |
| 33 | 方霞 | 412324********2560 | 宁陵县图书馆 | 202306 |
| 34 | 庞秀芝 | 411423********1089 | 宁陵县张弓镇中心小学 | 202306 |
| 35 | 乔家旺 | 412324********305X | 宁陵县审计局 | 202306 |
| 36 | 王红英 | 412324********6027 | 宁陵县审计局 | 202306 |
| 37 | 张闪云 | 412324********1524 | 宁陵县审计局 | 202306 |
| 38 | 刘世信 | 412324********4513 | 宁陵县审计局 | 202306 |
| 39 | 王翠丽 | 411423********3047 | 宁陵县审计局 | 202306 |
| 40 | 秦崇海 | 412324********3553 | 宁陵县文化广电旅游局 | 202306 |
| 41 | 朱正锦 | 411423********7064 | 宁陵县水利局 | 202306 |
| 42 | 董传汉 | 412324********6052 | 宁陵县水利局 | 202306 |
| 43 | 张世彬 | 412324********1534 | 宁陵县残疾人联合会 | 202306 |
| 44 | 王丽 | 412324********104X | 宁陵县残疾人联合会 | 202306 |
| 45 | 李年阁 | 412324********4022 | 宁陵县残疾人联合会 | 202306 |
| 46 | 陈娜 | 411423********4024 | 宁陵县教育体育局 | 202306 |
| 47 | 史红真 | 411423********5520 | 宁陵县赵村乡人民政府 | 202306 |
| 48 | 刘君 | 412324********4044 | 宁陵县赵村乡人民政府 | 202306 |
| 49 | 杨秀芝 | 412324********5544 | 宁陵县赵村乡人民政府 | 202306 |
| 50 | 解晶景 | 411423********0024 | 宁陵县城关镇政府 | 202306 |
| 51 | 刘红花 | 412324********1082 | 宁陵县城关镇政府 | 202306 |
| 52 | 高娜娜 | 411423********4562 | 宁陵县城关镇政府 | 202306 |
| 53 | 杨凤丽 | 412324********3024 | 宁陵县程楼乡政府 | 202306 |
| 54 | 郭景花 | 412324********3023 | 宁陵县程楼乡政府 | 202306 |
| 55 | 乔文誉 | 411423********0108 | 宁陵县乔楼乡政府 | 202306 |
| 56 | 李娟 | 411423********0543 | 宁陵县乔楼乡政府 | 202306 |
| 57 | 王春玲 | 412324********3023 | 宁陵县张弓镇政府 | 202306 |
| 58 | 李美玲 | 411423********106X | 宁陵县张弓镇政府 | 202306 |
| 59 | 孟祥丽 | 412324********2021 | 宁陵县华堡镇政府 | 202306 |
| 60 | 宁丽丽 | 412324********0640 | 宁陵县柳河镇政府 | 202306 |
| 61 | 赵成力 | 412324********0513 | 宁陵县柳河镇政府 | 202306 |
| 62 | 李青云 | 411423********1549 | 宁陵县黄岗镇政府 | 202306 |
| 63 | 李慧芳 | 411423********1521 | 宁陵县黄岗镇政府 | 202306 |
| 64 | 徐国习 | 412324********4513 | 宁陵县赵村乡政府 | 202306 |
| 65 | 吕忠宪 | 412324********5974 | 宁陵县赵村乡政府 | 202306 |
公示时间为:2023年5月25日至2023年5月31日。
如有异议或意见,可在公示期内向宁陵县人力资源和社会保障局就业促进工作办公室反映。
联系电话:0370-7826058



